Nº DE REGISTRO EAPr | NOMBRE DE LA ENTIDAD | LOCALIDAD | PROVINCIA | NIF | FECHA DE RECONOCIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
05-00001 | ALTA MORAÑA, S. COOP. | San Pedro del Arroyo | ÁVILA | F05006812 | 25/09/2017 |
24-00001 | VALDUEBRO SOC. COOP (2º GRADO) | Valencia de Don Juan | LEÓN | F24342958 | 19/10/2017 |
24-00001/1 | UNIÓN COMARCAL AGREDANA | Ágreda | SORIA | F42011270 | 26/04/2018 |
24-00001/2 | S. COOP. DEL DUERO | Aranda de Duero | BURGOS | F09023813 | 26/04/2018 |
24-00001/3 | SOCIEDAD COOPERATIVA MIVISA | Santa María de Ribarredonda | BURGOS | F09023664 | 26/04/2018 |
24-00001/4 | COOPERATIVA DEL CAMPO LA BURGALESA | Caleruega | BURGOS | F09005174 | 26/04/2018 |
24-00001/5 | UNIÓN COMERCIAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE LEÓN S. COOP. (UCOGAL) | Cabreros del Río | LEÓN | F24267098 | 26/04/2018 |
24-00001/6 | SOCOTEM S. COOP. LTDA | Villada | PALENCIA | F34033332 | 26/04/2018 |
24-00001/7 | EL PÁRAMO S.C.L | Campaspero | VALLADOLID | F47074844 | 26/04/2018 |
24-00001/8 | S. COOP. AGRÍCOLA COMARCAL DE JARAMIEL | Tudela de Duero | VALLADOLID | F47010822 | 26/04/2018 |
24-00001/9 | SOCIEDAD COOPERATIVA VENTAS DE ARMENTIA | Ventas de Armentia | BURGOS | F09007253 | 26/04/2018 |
24-00001/10 | SOC. COOP. SAN FORMERIO DE LA SIERRA | La Puebla de Arganzón | BURGOS | F09059395 | 26/04/2018 |
24-00001/11 | S. COOP DEL CAMPO GLUS I | Cuellar | SEGOVIA | F40011744 | 26/04/2018 |
24-00001/12 | ODARPI S. COOP. LTDA DEL CAMPO | Melgar de Fernamental | BURGOS | F09035916 | 26/04/2018 |
24-00001/13 | COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL S. COOP. | Carrión de los Condes | PALENCIA | F34002535 | 26/04/2018 |
24-00001/13-1 | LACTO UNIÓN S. COOP | Carrión de los Condes | PALENCIA | F34137141 | 15/11/2018 |
24-00001/14 | AVIDUERO S. COOP. | Madrigal de las Altas Torres | ÁVILA | F05257241 | 25/06/2018 |
24-00001/15 | SDAD. COOP. COMARCAL AGROBUREBA | Briviesca | BURGOS | F09023789 | 12/02/2020 |
24-00001/16 | AGROPECUARIA PADRE FLOREZ S.C.L.C. | Villadiego | BURGOS | F09023763 | 15/09/2020 |
24-00001/17 | UNIÓN DE BURGOS GESA COOP | Arroyal | BURGOS | F09212051 | 26/08/2022 |
24-00001/18 | MESETARIA SOC COOP CYL | Zamora | ZAMORA | F10841229 | 06/02/2023 |
24-00002 | ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE OVEJA DE CASTILLA Y LEÓN. S.COOP. | Astorga | LEÓN | F24694648 | 15/10/2019 |
34-00001 | AGROPAL, SOC. COOP. | Palencia | PALENCIA | F34003889 | 01/08/2017 |
34-00001/1 | CAMPO SEGOVIANO 2. SDAD. COOP. LDA. | Aguilafuente | SEGOVIA | F40033631 | 24/01/2018 |
37-00001 | DEHESA GRANDE S. COOP (2º GRADO) | Vitigudino | SALAMANCA | F37364890 | 31/10/2017 |
37-00001/1 | GANAVAEX S. COOP. | Vitigudino | SALAMANCA | F37335411 | 21/02/2020 |
37-00001/2 | CARNE NATURAL DE LEDESMA S. COOP. | Ledesma | SALAMANCA | F37336005 | 01/04/2020 |
37-00001/3 | FUENTEVACUNA S.COOP. | Fuenteliante | SALAMANCA | F37066933 | 16/05/2022 |
37-00002 | COOP. PROVINCIAL AVÍCOLA Y GANADERA. COPASA. | Salamanca | SALAMANCA | F37003969 | 23/09/2019 |
37-00003 | PEGOGASA | Alba de Tormes | SALAMANCA | F37253507 | 23/11/2022 |
40-00002 | MESENOR S.C.L.* | Carbonero el Mayor | SEGOVIA | F40033276 | 18/06/2018 |
42-00001 | COPISO SORIA SDAD COOP. | Soria | SORIA | F42000844 | 14/09/2017 |
47-00001 | SOCIEDAD COOP. GENERAL AGROPECUARIA ACOR | Valladolid | VALLADOLID | F47005368 | 04/09/2017 |
47-00002 | TIERRAS DE OVINO SOC. COOP.* | Valladolid | VALLADOLID | F47734215 | 18/06/2018 |
47-00002/1 | COOPERATIVA DE GANADEROS DE VALLADOLID S.C.L. | Valladolid | VALLADOLID | F47308630 | 18/07/2018 |
47-00003 | BODEGA CUATRO RAYAS S.COOP | La Seca | VALLADOLID | F47003959 | 25/07/2018 |
47-00004 | COCOPE SOC COOP. | Peñafiel | VALLADOLID | F47007018 | 08/02/2023 |
49-00001 | SOCIEDAD COOP. LTDA BAJO DUERO (COBADU) | Moraleja del Vino | ZAMORA | F49006554 | 04/09/2017 |
49-00001/1 | CORTECAM SDAD. COOP. AGRÍCOLA Y GANADERA | Castromocho | PALENCIA | F34130781 | 24/01/2018 |
49-00001/2 | SOCIEDAD COOPERATIVA PECUARIA TIERRA DE CAMPOS | Medina de Rioseco | VALLADOLID | F47053954 | 24/01/2018 |
49-00001/3 | SOC. COOP. COMARCAL DE MOTA DEL MARQUES, COCOMA | Mota del Marqués | VALLADOLID | F47033931 | 21/03/2018 |
49-00001/4 | SERVIAGRO S.COOP. AGRARIA | Mota del Marqués | VALLADOLID | F47229539 | 21/03/2018 |
49-00001/5 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA INDEPENDIENTE ZAMORANA, AGRINZA | Villalpando | ZAMORA | F49027329 | 21/03/2018 |
49-00001/6 | CAMPOS DE CASTILLA S. COOP. | Aguilar de Campos | VALLADOLID | F47704861 | 22/11/2018 |
49-00001/7 | SOC. COOP. EL MANJUELO | Endrinal | SALAMANCA | F37337342 | 25/06/2020 |
49-00002 | CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO S.C. | Villalpando | ZAMORA | F49204654 | 14/09/2017 |
49-00003 | SOCIEDAD COOPERATIVA ASOVINO | Zamora | ZAMORA | F49104938 | 25/11/2022 |
Descarga la tabla EAPr reconocidas en Castilla y León. (08/02/2023) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad